更新于 2026-09-24 08:00 utc
2026 年最佳 RWA 代币化平台
对为第三方发行方代币化现实世界资产的平台进行基于证据的比较,采用七项一致的属性评估。
4 个跟踪项目
指数表
基于证据的比较研究,而非榜单文章。每份排名都会说明实体的入选条件、比较标准、来源以及最近更新时间。
| # | 类别 | 主要项目 | 代币化规模 | 24h | 7d | 30d | 占比 | 近 7 天 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 代币化国债 · 4 | BlackRock BUIDL, Ondo Finance, Franklin OnChain Fund | $4.94B | ▲ 0.5% | ▲ 2.3% | ▲ 7.2% | 49.5% | |
| 2 | 大宗商品 · 2 | Tether Gold, Paxos Gold | $2.01B | ▼ 0.6% | ▲ 1.1% | ▲ 3.9% | 20.2% | |
| 3 | 私募信贷 · 3 | Maple Finance, Centrifuge, Figure | $1.89B | ▲ 0.7% | ▲ 2.7% | ▲ 9.8% | 19.0% | |
| 4 | 基础设施 · 2 | Securitize, Tokeny | $800M | ▲ 0.2% | ▲ 1.3% | ▲ 5.2% | 8.0% | |
| 5 | 代币化股票 · 1 | Backed Finance | $180M | ▲ 2.6% | ▲ 8.9% | ▲ 22.4% | 1.8% | |
| 6 | 房地产 · 2 | RealT, Lofty | $152M | ▼ 0.1% | ▼ 1.1% | ▲ 1.0% | 1.5% |
演示数据
| # | 项目 | 类别 | 区块链 | 近 7 天 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BlackRock BUIDLBUIDL | 代币化国债 | $2.41B | ▲ 0.4% | ▲ 2.1% | ▲ 6.8% | 88 | Ethereum, Solana +1 | |
| 2 | Ondo FinanceUSDY / OUSG | 代币化国债 | $1.36B | ▲ 0.9% | ▲ 3.4% | ▲ 9.2% | 14,820 | Ethereum, Solana | |
| 3 | Tether GoldXAUT | 大宗商品 | $1.12B | ▼ 0.6% | ▲ 1.2% | ▲ 4.1% | 9,310 | Ethereum, Tron | |
| 4 | Maple FinanceSYRUP | 私募信贷 | $980M | ▲ 1.8% | ▲ 5.6% | ▲ 14.3% | 6,120 | Ethereum, Solana | |
| 5 | Paxos GoldPAXG | 大宗商品 | $890M | ▼ 0.5% | ▲ 0.9% | ▲ 3.7% | 71,240 | Ethereum | |
| 6 | Franklin OnChain FundBENJI | 代币化国债 | $740M | ▲ 0.1% | ▼ 0.8% | ▲ 2.2% | 1,040 | Stellar, Polygon +1 | |
| 7 | Securitize— | 基础设施 | $660M | ▲ 0.3% | ▲ 1.5% | ▲ 5.9% | 3,280 | Ethereum, Polygon +1 | |
| 8 | CentrifugeCFG | 私募信贷 | $520M | ▼ 1.2% | ▼ 2.7% | ▲ 3.1% | 2,950 | Ethereum, Base +1 | |
| 9 | SuperstateUSTB | 代币化国债 | $430M | ▲ 0.2% | ▲ 4.8% | ▲ 11.6% | 210 | Ethereum, Solana | |
| 10 | Figure— | 私募信贷 | $390M | ▲ 0.7% | ▲ 2.4% | ▲ 7.5% | 1,760 | Provenance | |
| 11 | Backed FinancexStocks | 代币化股票 | $180M | ▲ 2.6% | ▲ 8.9% | ▲ 22.4% | 11,890 | Solana, Ethereum | |
| 12 | Tokeny— | 基础设施 | $140M | 0.0% | ▲ 0.6% | ▲ 1.8% | 640 | Ethereum, Polygon | |
| 13 | RealTREALTOKEN | 房地产 | $110M | ▼ 0.3% | ▼ 1.4% | ▲ 0.9% | 5,230 | Gnosis, Ethereum | |
| 14 | Lofty— | 房地产 | $42M | ▲ 0.5% | ▼ 0.4% | ▲ 1.3% | 3,170 | Algorand |
演示数据
入选条件只有拥有上线产品、且公开文档足以按每项属性评分的实体才能入选。不接受付费排位。
相同属性每个实体都按相同属性评估——用例、资产类型、客户、地区、机构侧重、区块链与合规。
重契合,不炒作不同平台适合不同用例;每份研究都会说明各实体最适合谁、不适合谁。
方法论优先排序遵循公开的标准,绝不依据宣传说法。每项事实都链接到来源。
更新于 2026-09-24 08:00 utc
对为第三方发行方代币化现实世界资产的平台进行基于证据的比较,采用七项一致的属性评估。
4 个跟踪项目
更新于 2026-09-20 08:00 utc
从结构、赎回与信息披露比较以国债为支撑的产品。
2 个跟踪项目
更新于 2026-09-20 08:00 utc
机构项目所依赖的过户代理、托管机构与登记系统。
3 个跟踪项目