Centrifuge
信贷协议
通过链上资产池为现实世界信贷融资的协议。
- 私募信贷
- 结构化信贷
- 国债
全球 · ethereum, base, centrifuge chain
RWA 项目目录
一份独立编辑的目录,收录正在构建现实世界资产代币化的公司、协议与基础设施提供商。档案由 Rawer 撰写,而非由所列公司提供。
| # | 项目 | 类别 | 区块链 | 近 7 天 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BlackRock BUIDLBUIDL | 代币化国债 | $2.41B | ▲ 0.4% | ▲ 2.1% | ▲ 6.8% | 88 | Ethereum, Solana +1 | |
| 2 | Ondo FinanceUSDY / OUSG | 代币化国债 | $1.36B | ▲ 0.9% | ▲ 3.4% | ▲ 9.2% | 14,820 | Ethereum, Solana | |
| 3 | Tether GoldXAUT | 大宗商品 | $1.12B | ▼ 0.6% | ▲ 1.2% | ▲ 4.1% | 9,310 | Ethereum, Tron | |
| 4 | Maple FinanceSYRUP | 私募信贷 | $980M | ▲ 1.8% | ▲ 5.6% | ▲ 14.3% | 6,120 | Ethereum, Solana | |
| 5 | Paxos GoldPAXG | 大宗商品 | $890M | ▼ 0.5% | ▲ 0.9% | ▲ 3.7% | 71,240 | Ethereum | |
| 6 | Franklin OnChain FundBENJI | 代币化国债 | $740M | ▲ 0.1% | ▼ 0.8% | ▲ 2.2% | 1,040 | Stellar, Polygon +1 | |
| 7 | Securitize— | 基础设施 | $660M | ▲ 0.3% | ▲ 1.5% | ▲ 5.9% | 3,280 | Ethereum, Polygon +1 | |
| 8 | CentrifugeCFG | 私募信贷 | $520M | ▼ 1.2% | ▼ 2.7% | ▲ 3.1% | 2,950 | Ethereum, Base +1 | |
| 9 | SuperstateUSTB | 代币化国债 | $430M | ▲ 0.2% | ▲ 4.8% | ▲ 11.6% | 210 | Ethereum, Solana | |
| 10 | Figure— | 私募信贷 | $390M | ▲ 0.7% | ▲ 2.4% | ▲ 7.5% | 1,760 | Provenance | |
| 11 | Backed FinancexStocks | 代币化股票 | $180M | ▲ 2.6% | ▲ 8.9% | ▲ 22.4% | 11,890 | Solana, Ethereum | |
| 12 | Tokeny— | 基础设施 | $140M | 0.0% | ▲ 0.6% | ▲ 1.8% | 640 | Ethereum, Polygon | |
| 13 | RealTREALTOKEN | 房地产 | $110M | ▼ 0.3% | ▼ 1.4% | ▲ 0.9% | 5,230 | Gnosis, Ethereum | |
| 14 | Lofty— | 房地产 | $42M | ▲ 0.5% | ▼ 0.4% | ▲ 1.3% | 3,170 | Algorand |
演示数据
信贷协议
通过链上资产池为现实世界信贷融资的协议。
全球 · ethereum, base, centrifuge chain
信贷协议
由信贷代理运营的机构借贷市场。
全球 · ethereum, solana
资产发行方
面向合格投资者的代币化国债、收益型票据与代币化证券。
美国 · ethereum, solana
代币化基础设施
发行与管理数字证券的受监管平台。
美国 · ethereum, polygon, avalanche
代币化基础设施
围绕 ERC-3643 许可型代币标准构建的代币化软件。
欧洲 · ethereum, polygon